Αρχική » Τραγική η κατάσταση στην Ευρώπη:Τελευταία στοιχεία για την εξάπλωση του κορωναϊού

Τραγική η κατάσταση στην Ευρώπη:Τελευταία στοιχεία για την εξάπλωση του κορωναϊού

από admin
Συνεχίζεται η εξάπλωση του φονικού νέου κορωναϊού σε διάφορες χώρες του κόσμου…. Νέος κορωναϊός: Νέα κρούσματα σε Ελλάδα Ιταλία Γαλλία,ΗΠΑ,

Συνεχίζεται η εξάπλωση του φονικού νέου κορωναϊού σε διάφορες χώρες του κόσμου….

Νέος κορωναϊός: Νέα κρούσματα σε Ελλάδα Ιταλία Γαλλία,Ισπανία,ΗΠΑ, Βιετνάμ, Ταϊλάνδη, Νότια Κορέα  Χονγκ Κονγκ..

Ο παγκόσμιος αριθμός λοιμώξεων φτάνει τα 145.308 ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται σε 5.437

Υπάρχει διαφορά μέτρησης στα κρούσματα και ο λόγος είναι ότι το update… η βάση ενημέρωσης γίνεται κάθε έξι ώρες



Update: 2020-03-14 14:00

No. Country/Area Cases Deaths
1 Taiwan 53 1
2 China 80,824 3,176
3 Hong Kong 137 4
4 Macau 10 0
5 Mongolia 1 0
6 Japan 701 19
7 South Korea 8,086 72
8 Philippines 64 5
9 Thailand 75 1
10 Singapore 200 0
11 Vietnam 45 0
12 Cambodia 5 0
13 Malaysia 197 0
14 Indonesia 69 1
15 Brunei 37 1
16 Australia 159 3
17 New Zealand 5 0
18 French Polynesia 1 0
19 Diamond Princess 697 7
20 India 82 2
21 Bangladesh 3 0
22 Nepal 1 0
23 Sri Lanka 3 0
24 Bhutan 1 0
25 Maldives 8 0
26 Qatar 320 0
27 United Arab Emirates 85 1
28 Israel 161 0
29 Lebanon 77 3
30 Iran 11,364 541
31 Bahrain 197 0
32 Kuwait 100 0
33 Afghanistan 7 0
34 Oman 19 0
35 Iraq 101 9
36 Pakistan 28 0
37 Saudi Arabia 86 0
38 Jordan 1 0
39 Palestine 31 0
40 Turkey 1 0
41 Egypt 80 2
42 Algeria 26 2
43 Tunisia 16 0
44 Morocco 6 2
45 Nigeria 2 0
46 Senegal 10 0
47 Cameroon 2 0
48 Burkina Faso 2 0
49 Cote d’lvoire 1 0
50 Togo 2 0
51 Ghana 1 0
52 Gabon 1 0
53 Republic of the Congo 2 0
54 South Africa 24 0
55 Réunion 1 0
56 Russia 45 0
57 Estonia 79 0
58 Latvia 17 0
59 Lithuania 3 0
60 Belarus 27 0
61 Ukraine 3 0
62 Moldova 3 0
63 Poland 68 1
64 Czech Republic 141 0
65 Slovenia 141 0
66 Hungary 19 0
67 Romania 89 0
68 Croatia 32 0
69 Bosnia and Herzegovina 13 0
70 North Macedonia 14 0
71 Bulgaria 23 1
72 Georgia 24 0
73 Azerbaijan 15 1
74 Armenia 4 0
75 Serbia 35 0
76 Slovakia 32 0
77 Albania 33 1
78 Cyprus 14 0
79 Iceland 134 0
80 Finland 155 0
81 Sweden 814 1
82 Norway 996 1
83 Denmark 804 0
84 Faroe Islands 2 0
85 United Kingdom 801 11
86 Ireland 90 1
87 Switzerland 1139 11
88 Liechtenstein 1 0
89 France 3,667 79
90 Netherlands 804 10
91 Germany 3,675 8
92 Luxembourg 34 0
93 Belgium 559 3
94 Austria 504 1
95 Spain 5,232 133
96 Gibraltar 1 0
97 Portugal 112 0
98 Andorra 2 0
99 Italy 17,660 1,266
100 Malta 12 0
101 Vatican 1 0
102 San Marino 80 5
103 Monaco 2 0
104 Greece 190 1
105 United States 2,174 47
106 Canada 193 1
107 Mexico 12 0
108 Cuba 3 0
109 Guyana 1 0
110 Dominican Republic 5 0
111 Saint Barthelemy 3 0
112 Martinique 3 0
113 Colombia 13 0
114 Honduras 2 0
115 Costa Rica 23 0
116 Panama 27 1
117 French Guiana 5 0
118 Jamaica 2 0
119 Paraguay 5 0
120 Brazil 151 0
121 Ecuador 17 0
122 Chile 43 0
123 Argentina 31 1
124 Bolivia 2 0
125 Peru 28 0
126 Kazakhstan 2 0
Total 145,308 5,437

Πηγή: 1. Κέντρα Ταϊβάν για τον έλεγχο των ασθενειών, 2. Εθνική Επιτροπή Υγείας της Κίνας, 3. Tencent, 4. CNA, 5. worldometers Paradrasi.gr



Loading...

You may also like

Αφήστε Σχόλιο

paradrasi.gr

Paradrasi.gr is your news website.. We provide you with the latest breaking news from all over the world.

Newsletter

Κάντε εγγραφή στο newsletter για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις!

Τελευταία Άρθρα

@2023 – Διακαιώματα κατωχυρωμένα – created by  Internet Wizards