Συνεχίζεται η εξάπλωση του φονικού νέου κορωναϊού σε διάφορες χώρες του κόσμου….
Νέος κορωναϊός: Νέα κρούσματα σε Ελλάδα Ιταλία Γαλλία,Ισπανία,ΗΠΑ, Βιετνάμ, Ταϊλάνδη, Νότια Κορέα Χονγκ Κονγκ..
Ο παγκόσμιος αριθμός λοιμώξεων φτάνει τα 145.308 ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται σε 5.437
Υπάρχει διαφορά μέτρησης στα κρούσματα και ο λόγος είναι ότι το update… η βάση ενημέρωσης γίνεται κάθε έξι ώρες
Update: 2020-03-14 14:00
No. | Country/Area | Cases | Deaths |
1 | Taiwan | 53 | 1 |
2 | China | 80,824 | 3,176 |
3 | Hong Kong | 137 | 4 |
4 | Macau | 10 | |
5 | Mongolia | 1 | |
6 | Japan | 701 | 19 |
7 | South Korea | 8,086 | 72 |
8 | Philippines | 64 | 5 |
9 | Thailand | 75 | 1 |
10 | Singapore | 200 | |
11 | Vietnam | 45 | |
12 | Cambodia | 5 | |
13 | Malaysia | 197 | |
14 | Indonesia | 69 | 1 |
15 | Brunei | 37 | 1 |
16 | Australia | 159 | 3 |
17 | New Zealand | 5 | |
18 | French Polynesia | 1 | |
19 | Diamond Princess | 697 | 7 |
20 | India | 82 | 2 |
21 | Bangladesh | 3 | |
22 | Nepal | 1 | |
23 | Sri Lanka | 3 | |
24 | Bhutan | 1 | |
25 | Maldives | 8 | |
26 | Qatar | 320 | |
27 | United Arab Emirates | 85 | 1 |
28 | Israel | 161 | |
29 | Lebanon | 77 | 3 |
30 | Iran | 11,364 | 541 |
31 | Bahrain | 197 | |
32 | Kuwait | 100 | |
33 | Afghanistan | 7 | |
34 | Oman | 19 | |
35 | Iraq | 101 | 9 |
36 | Pakistan | 28 | |
37 | Saudi Arabia | 86 | |
38 | Jordan | 1 | |
39 | Palestine | 31 | |
40 | Turkey | 1 | |
41 | Egypt | 80 | 2 |
42 | Algeria | 26 | 2 |
43 | Tunisia | 16 | |
44 | Morocco | 6 | 2 |
45 | Nigeria | 2 | |
46 | Senegal | 10 | |
47 | Cameroon | 2 | |
48 | Burkina Faso | 2 | |
49 | Cote d’lvoire | 1 | |
50 | Togo | 2 | |
51 | Ghana | 1 | |
52 | Gabon | 1 | |
53 | Republic of the Congo | 2 | |
54 | South Africa | 24 | |
55 | Réunion | 1 | |
56 | Russia | 45 | |
57 | Estonia | 79 | |
58 | Latvia | 17 | |
59 | Lithuania | 3 | |
60 | Belarus | 27 | |
61 | Ukraine | 3 | |
62 | Moldova | 3 | |
63 | Poland | 68 | 1 |
64 | Czech Republic | 141 | |
65 | Slovenia | 141 | |
66 | Hungary | 19 | |
67 | Romania | 89 | |
68 | Croatia | 32 | |
69 | Bosnia and Herzegovina | 13 | |
70 | North Macedonia | 14 | |
71 | Bulgaria | 23 | 1 |
72 | Georgia | 24 | |
73 | Azerbaijan | 15 | 1 |
74 | Armenia | 4 | |
75 | Serbia | 35 | |
76 | Slovakia | 32 | |
77 | Albania | 33 | 1 |
78 | Cyprus | 14 | |
79 | Iceland | 134 | |
80 | Finland | 155 | |
81 | Sweden | 814 | 1 |
82 | Norway | 996 | 1 |
83 | Denmark | 804 | |
84 | Faroe Islands | 2 | |
85 | United Kingdom | 801 | 11 |
86 | Ireland | 90 | 1 |
87 | Switzerland | 1139 | 11 |
88 | Liechtenstein | 1 | |
89 | France | 3,667 | 79 |
90 | Netherlands | 804 | 10 |
91 | Germany | 3,675 | 8 |
92 | Luxembourg | 34 | |
93 | Belgium | 559 | 3 |
94 | Austria | 504 | 1 |
95 | Spain | 5,232 | 133 |
96 | Gibraltar | 1 | |
97 | Portugal | 112 | |
98 | Andorra | 2 | |
99 | Italy | 17,660 | 1,266 |
100 | Malta | 12 | |
101 | Vatican | 1 | |
102 | San Marino | 80 | 5 |
103 | Monaco | 2 | |
104 | Greece | 190 | 1 |
105 | United States | 2,174 | 47 |
106 | Canada | 193 | 1 |
107 | Mexico | 12 | |
108 | Cuba | 3 | |
109 | Guyana | 1 | |
110 | Dominican Republic | 5 | |
111 | Saint Barthelemy | 3 | |
112 | Martinique | 3 | |
113 | Colombia | 13 | |
114 | Honduras | 2 | |
115 | Costa Rica | 23 | |
116 | Panama | 27 | 1 |
117 | French Guiana | 5 | |
118 | Jamaica | 2 | |
119 | Paraguay | 5 | |
120 | Brazil | 151 | |
121 | Ecuador | 17 | |
122 | Chile | 43 | |
123 | Argentina | 31 | 1 |
124 | Bolivia | 2 | |
125 | Peru | 28 | |
126 | Kazakhstan | 2 | |
Total | 145,308 | 5,437 |
Πηγή: 1. Κέντρα Ταϊβάν για τον έλεγχο των ασθενειών, 2. Εθνική Επιτροπή Υγείας της Κίνας, 3. Tencent, 4. CNA, 5. worldometers Paradrasi.gr