Συνεχίζεται η εξάπλωση του φονικού νέου κορωναϊού σε διάφορες χώρες του κόσμου….
Νέος κορωναϊός: Νέα κρούσματα σε Ελλάδα Ιταλία Γαλλία,ΗΠΑ, Βιετνάμ, Ταϊλάνδη, Νότια Κορέα Χονγκ Κονγκ..
Ο παγκόσμιος αριθμός λοιμώξεων φτάνει τα 111.363 ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται σε 3.886
Υπάρχει διαφορά μέτρησης στα κρούσματα και ο λόγος είναι ότι το update… η βάση ενημέρωσης γίνεται κάθε έξι ώρες
Ενημέρωση: 2020-03-09 21:13
Χώρα / Περιοχή | Κρούσματα | Θάνατοι | |
1 | Ταϊβάν | 45 | 1 |
2 | Κίνα | 80,739 | 3.123 |
3 | Χονγκ Κονγκ | 115 | 3 |
4 | Μακάο | 10 | 0 |
5 | Ιαπωνία | 514 | 17 |
6 | Νότια Κορέα | 7,478 | 53 |
7 | Φιλιππίνες | 20 | 1 |
8 | Ταϊλάνδη | 50 | 1 |
9 | Σιγκαπούρη | 150 | 0 |
10 | Βιετνάμ | 30 | 0 |
11 | Καμπότζη | 2 | 0 |
12 | Μαλαισία | 117 | 0 |
13 | Ινδονησία | 19 | 0 |
14 | Αυστραλία | 83 | 3 |
15 | Νέα Ζηλανδία | 5 | 0 |
16 | Diamond Princess | 696 | 7 |
17 | Ινδία | 43 | 0 |
18 | Νεπάλ | 1 | 0 |
19 | Σρι Λάνκα | 1 | 0 |
20 | Μπουτάν | 1 | 0 |
21 | Κατάρ | 15 | 0 |
22 | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 45 | 0 |
23 | Ισραήλ | 39 | 0 |
24 | Λίβανος | 32 | 0 |
25 | Ιράν | 7,161 | 237 |
26 | Μπαχρέιν | 109 | 0 |
27 | Κουβέιτ | 65 | 0 |
28 | Αφγανιστάν | 4 | 0 |
29 | Ομάν | 16 | 0 |
30 | Ιράκ | 61 | 4 |
31 | Πακιστάν | 6 | 0 |
32 | Σαουδική Αραβία | 15 | 0 |
33 | Ιορδανία | 1 | 0 |
34 | Παλαιστίνη | 22 | 0 |
35 | Αίγυπτος | 55 | 1 |
36 | Αλγερία | 20 | 0 |
37 | Τυνησία | 2 | 0 |
38 | Μαρόκο | 2 | 0 |
39 | Νιγηρία | 2 | 0 |
40 | Σενεγάλη | 4 | 0 |
41 | Νότια Αφρική | 3 | 0 |
42 | Ρωσία | 17 | 0 |
43 | Εσθονία | 10 | 0 |
44 | Λετονία | 6 | 0 |
45 | Λιθουανία | 1 | 0 |
46 | Λευκορωσία | 6 | 0 |
47 | Ουκρανία | 1 | 0 |
48 | Πολωνία | 11 | 0 |
49 | Τσεχική Δημοκρατία | 32 | 4 |
50 | Σλοβενία | 16 | 0 |
51 | Ουγγαρία | 7 | 0 |
52 | Ρουμανία | 15 | 0 |
53 | Κροατία | 12 | 0 |
54 | Βοσνία και Ερζεγοβίνη | 3 | 0 |
55 | Βόρεια Μακεδονία | 3 | 0 |
56 | Γεωργία | 13 | 0 |
57 | Αζερμπαϊτζάν | 9 | 0 |
58 | Αρμενία | 1 | 0 |
59 | Ισλανδία | 58 | 0 |
60 | Φινλανδία | 30 | 0 |
61 | Σουηδία | 213 | 0 |
62 | Νορβηγία | 176 | 0 |
63 | Δανία | 36 | 0 |
64 | Ηνωμένο Βασίλειο | 273 | 3 |
65 | Ιρλανδία | 21 | 0 |
66 | Ελβετία | 339 | 2 |
67 | Γαλλία | 1,209 | 19 |
68 | Ολλανδία | 265 | 3 |
69 | Γερμανία | 1,151 | 0 |
70 | Λουξεμβούργο | 3 | 0 |
71 | Βέλγιο | 239 | 0 |
72 | Αυστρία | 112 | 0 |
73 | Ισπανία | 909 | 17 |
74 | Πορτογαλία | 30 | 0 |
75 | Ανδόρα | 1 | 0 |
76 | Ιταλία | 7,375 | 366 |
77 | Σαν Μαρίνο | 36 | 1 |
78 | Μονακό | 1 | 0 |
79 | Ελλάδα | 84 | 0 |
80 | Ηνωμένες Πολιτείες | 582 | 21 |
81 | Καναδάς | 67 | 0 |
82 | Μεξικό | 7 | 0 |
83 | Δομινικανή Δημοκρατία | 5 | 0 |
84 | Βραζιλία | 25 | 0 |
85 | Εκουαδόρ | 15 | 0 |
86 | χιλή | 8 | 0 |
87 | Αργεντίνη | 12 | 1 |
88 | Βατικάνο | 1 | 0 |
89 | Σερβία | 1 | 0 |
90 | Σλοβακία | 3 | 0 |
91 | Καμερούν | 2 | 0 |
92 | Κολομβία | 1 | 0 |
93 | Λιχτενστάιν | 1 | 0 |
94 | Κόστα Ρίκα | 9 | 0 |
95 | Να πάω | 1 | 0 |
96 | Περού | 6 | 0 |
97 | Μάλτα | 3 | 0 |
98 | Βουλγαρία | 4 | 0 |
99 | Νήσοι Φερόες | 2 | 0 |
100 | Μαλδίβες | 4 | 0 |
101 | Γιβραλτάρ | 1 | 0 |
102 | Μολδαβία | 1 | 0 |
103 | Παραγουάη | 1 | 0 |
104 | Μπανγκλαντές | 3 | 0 |
105 | Μαρτινίκα | 2 | 0 |
106 | Αγίου Βαρθολομαίου | 3 | 0 |
107 | Γαλλική Γουιάνα | 5 | 0 |
108 | Αλβανία | 2 | 0 |
Σύνολο | 110,285 | 3,882 |
Πηγή: 1. Κέντρα Ταϊβάν για τον έλεγχο των ασθενειών, 2. Εθνική Επιτροπή Υγείας της Κίνας, 3. Tencent, 4. CNA, 5. worldometers
Loading...