Συνεχίζεται η εξάπλωση του φονικού νέου κορωναϊού σε διάφορες χώρες του κόσμου….
Νέος κορωναϊός: Νέα κρούσματα σε Ελλάδα Ιταλία Γαλλία,ΗΠΑ, Βιετνάμ, Ταϊλάνδη, Νότια Κορέα Χονγκ Κονγκ..
Ο παγκόσμιος αριθμός λοιμώξεων φτάνει τα 111.363 ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται σε 3.886
Υπάρχει διαφορά μέτρησης στα κρούσματα και ο λόγος είναι ότι το update… η βάση ενημέρωσης γίνεται κάθε έξι ώρες
Ενημέρωση: 2020-03-09 21:13
Χώρα / Περιοχή | Κρούσματα | Θάνατοι | |
1 | Ταϊβάν | 45 | 1 |
2 | Κίνα | 80,739 | 3.123 |
3 | Χονγκ Κονγκ | 115 | 3 |
4 | Μακάο | 10 | |
5 | Ιαπωνία | 514 | 17 |
6 | Νότια Κορέα | 7,478 | 53 |
7 | Φιλιππίνες | 20 | 1 |
8 | Ταϊλάνδη | 50 | 1 |
9 | Σιγκαπούρη | 150 | |
10 | Βιετνάμ | 30 | |
11 | Καμπότζη | 2 | |
12 | Μαλαισία | 117 | |
13 | Ινδονησία | 19 | |
14 | Αυστραλία | 83 | 3 |
15 | Νέα Ζηλανδία | 5 | |
16 | Diamond Princess | 696 | 7 |
17 | Ινδία | 43 | |
18 | Νεπάλ | 1 | |
19 | Σρι Λάνκα | 1 | |
20 | Μπουτάν | 1 | |
21 | Κατάρ | 15 | |
22 | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 45 | |
23 | Ισραήλ | 39 | |
24 | Λίβανος | 32 | |
25 | Ιράν | 7,161 | 237 |
26 | Μπαχρέιν | 109 | |
27 | Κουβέιτ | 65 | |
28 | Αφγανιστάν | 4 | |
29 | Ομάν | 16 | |
30 | Ιράκ | 61 | 4 |
31 | Πακιστάν | 6 | |
32 | Σαουδική Αραβία | 15 | |
33 | Ιορδανία | 1 | |
34 | Παλαιστίνη | 22 | |
35 | Αίγυπτος | 55 | 1 |
36 | Αλγερία | 20 | |
37 | Τυνησία | 2 | |
38 | Μαρόκο | 2 | |
39 | Νιγηρία | 2 | |
40 | Σενεγάλη | 4 | |
41 | Νότια Αφρική | 3 | |
42 | Ρωσία | 17 | |
43 | Εσθονία | 10 | |
44 | Λετονία | 6 | |
45 | Λιθουανία | 1 | |
46 | Λευκορωσία | 6 | |
47 | Ουκρανία | 1 | |
48 | Πολωνία | 11 | |
49 | Τσεχική Δημοκρατία | 32 | 4 |
50 | Σλοβενία | 16 | |
51 | Ουγγαρία | 7 | |
52 | Ρουμανία | 15 | |
53 | Κροατία | 12 | |
54 | Βοσνία και Ερζεγοβίνη | 3 | |
55 | Βόρεια Μακεδονία | 3 | |
56 | Γεωργία | 13 | |
57 | Αζερμπαϊτζάν | 9 | |
58 | Αρμενία | 1 | |
59 | Ισλανδία | 58 | |
60 | Φινλανδία | 30 | |
61 | Σουηδία | 213 | |
62 | Νορβηγία | 176 | |
63 | Δανία | 36 | |
64 | Ηνωμένο Βασίλειο | 273 | 3 |
65 | Ιρλανδία | 21 | |
66 | Ελβετία | 339 | 2 |
67 | Γαλλία | 1,209 | 19 |
68 | Ολλανδία | 265 | 3 |
69 | Γερμανία | 1,151 | |
70 | Λουξεμβούργο | 3 | |
71 | Βέλγιο | 239 | |
72 | Αυστρία | 112 | |
73 | Ισπανία | 909 | 17 |
74 | Πορτογαλία | 30 | |
75 | Ανδόρα | 1 | |
76 | Ιταλία | 7,375 | 366 |
77 | Σαν Μαρίνο | 36 | 1 |
78 | Μονακό | 1 | |
79 | Ελλάδα | 84 | |
80 | Ηνωμένες Πολιτείες | 582 | 21 |
81 | Καναδάς | 67 | |
82 | Μεξικό | 7 | |
83 | Δομινικανή Δημοκρατία | 5 | |
84 | Βραζιλία | 25 | |
85 | Εκουαδόρ | 15 | |
86 | χιλή | 8 | |
87 | Αργεντίνη | 12 | 1 |
88 | Βατικάνο | 1 | |
89 | Σερβία | 1 | |
90 | Σλοβακία | 3 | |
91 | Καμερούν | 2 | |
92 | Κολομβία | 1 | |
93 | Λιχτενστάιν | 1 | |
94 | Κόστα Ρίκα | 9 | |
95 | Να πάω | 1 | |
96 | Περού | 6 | |
97 | Μάλτα | 3 | |
98 | Βουλγαρία | 4 | |
99 | Νήσοι Φερόες | 2 | |
100 | Μαλδίβες | 4 | |
101 | Γιβραλτάρ | 1 | |
102 | Μολδαβία | 1 | |
103 | Παραγουάη | 1 | |
104 | Μπανγκλαντές | 3 | |
105 | Μαρτινίκα | 2 | |
106 | Αγίου Βαρθολομαίου | 3 | |
107 | Γαλλική Γουιάνα | 5 | |
108 | Αλβανία | 2 | |
Σύνολο | 110,285 | 3,882 |
Πηγή: 1. Κέντρα Ταϊβάν για τον έλεγχο των ασθενειών, 2. Εθνική Επιτροπή Υγείας της Κίνας, 3. Tencent, 4. CNA, 5. worldometers