Συνεχίζεται η εξάπλωση του φονικού νέου κορωναϊού σε διάφορες χώρες του κόσμου….
Νέος κορωναϊός: Νέα κρούσματα σε Ελλάδα Ιταλία Γαλλία,ΗΠΑ, Βιετνάμ, Ταϊλάνδη, Νότια Κορέα
Ο παγκόσμιος αριθμός λοιμώξεων φτάνει τα 173.825, ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται σε 6.674
Υπάρχει διαφορά μέτρησης στα κρούσματα και ο λόγος είναι ότι το update… η βάση ενημέρωσης γίνεται κάθε έξι ώρες
Ενημέρωση: 2020-03-16 23:30
Οχι. | Χώρα / Περιοχή | Υποθέσεις | Θάνατοι |
1 | Ταϊβάν | 67 | 1 |
2 | Κίνα | 80,866 | 3,213 |
3 | Χονγκ Κονγκ | 155 | 4 |
4 | Μακάο | 11 | 0 |
5 | Μογγολία | 1 | 0 |
6 | Ιαπωνία | 839 | 32 |
7 | Νότια Κορέα | 8,236 | 78 |
8 | Φιλιππίνες | 140 | 12 |
9 | Ταϊλάνδη | 114 | 1 |
10 | Σιγκαπούρη | 226 | 0 |
11 | Βιετνάμ | 57 | 0 |
12 | Καμπότζη | 12 | 0 |
13 | Μαλαισία | 553 | 0 |
14 | Ινδονησία | 134 | 5 |
15 | Μπρουνέι | 54 | 1 |
16 | Αυστραλία | 297 | 5 |
17 | Νέα Ζηλανδία | 9 | 0 |
18 | Γαλλική Πολυνησία | 3 | 0 |
19 | Diamond Princess | 697 | 7 |
20 | Ινδία | 129 | 2 |
21 | Μπανγκλαντές | 8 | 0 |
22 | Νεπάλ | 1 | 0 |
23 | Σρι Λάνκα | 22 | 0 |
24 | Μπουτάν | 1 | 0 |
25 | Μαλδίβες | 13 | 0 |
26 | Καζακστάν | 9 | 0 |
27 | Ουζμπεκιστάν | 6 | 0 |
28 | Κατάρ | 401 | 0 |
29 | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 98 | 0 |
30 | Ισραήλ | 255 | 0 |
31 | Λίβανος | 99 | 3 |
32 | Ιράν | 14,991 | 853 |
33 | Μπαχρέιν | 221 | 1 |
34 | Κουβέιτ | 123 | 0 |
35 | Αφγανιστάν | 21 | 0 |
36 | Ομάν | 22 | 0 |
37 | Ιράκ | 124 | 10 |
38 | Πακιστάν | 94 | 0 |
39 | Σαουδική Αραβία | 118 | 0 |
40 | Ιορδανία | 16 | 0 |
41 | Παλαιστίνη | 39 | 0 |
42 | Τουρκία | 18 | 0 |
43 | Αίγυπτος | 126 | 2 |
44 | Αλγερία | 54 | 4 |
45 | Τυνησία | 20 | 0 |
46 | Μαρόκο | 29 | 1 |
47 | Νιγηρία | 2 | 0 |
48 | Σενεγάλη | 24 | 0 |
49 | Καμερούν | 4 | 0 |
50 | Μπουρκίνα Φάσο | 15 | 0 |
51 | Ακτή Ελεφαντοστού | 4 | 0 |
52 | Να πάω | 2 | 0 |
53 | Γκάνα | 6 | 0 |
54 | Γκαμπόν | 1 | 0 |
55 | Δημοκρατία του Κονγκό | 3 | 0 |
56 | Κενύα | 3 | 0 |
57 | Αιθιοπία | 5 | 0 |
58 | Γκινέα | 1 | 0 |
59 | Σουδάν | 1 | 1 |
60 | Ισλαμική Δημοκρατία της Μαυριτανίας | 1 | 0 |
61 | Ρουάντα | 5 | 0 |
62 | Ναμίμπια | 2 | 0 |
63 | Βασίλειο της Σουαζιλάνδης | 1 | 0 |
64 | Νότια Αφρική | 62 | 0 |
65 | Συνάντηση | 9 | 0 |
66 | Σεϋχέλλες | 3 | 0 |
67 | Ισημερινή Γουινέα | 1 | 0 |
68 | Μαγιότ | 1 | 0 |
69 | Ρωσία | 63 | 0 |
70 | Εσθονία | 205 | 0 |
71 | Λετονία | 34 | 0 |
72 | Λιθουανία | 14 | 0 |
73 | Λευκορωσία | 36 | 0 |
74 | Ουκρανία | 5 | 1 |
75 | Μολδαβία | 23 | 0 |
76 | Πολωνία | 150 | 3 |
77 | Τσεχική Δημοκρατία | 298 | 0 |
78 | Σλοβενία | 219 | 1 |
79 | Ουγγαρία | 39 | 1 |
80 | Ρουμανία | 158 | 0 |
81 | Κροατία | 56 | 0 |
82 | Βοσνία και Ερζεγοβίνη | 24 | 0 |
83 | Βόρεια Μακεδονία | 19 | 0 |
84 | Βουλγαρία | 52 | 2 |
85 | Γεωργία | 33 | 0 |
86 | Αζερμπαϊτζάν | 25 | 1 |
87 | Αρμενία | 30 | 0 |
88 | Σερβία | 48 | 0 |
89 | Σλοβακία | 61 | 0 |
90 | Αλβανία | 51 | 1 |
91 | Κύπρος | 33 | 0 |
92 | Ισλανδία | 180 | 5 |
93 | Φινλανδία | 277 | 0 |
94 | Σουηδία | 1,043 | 6 |
95 | Νορβηγία | 1,282 | 3 |
96 | Δανία | 1,739 | 1 |
97 | Νήσοι Φερόες | 18 | 0 |
98 | Ηνωμένο Βασίλειο | 1,395 | 35 |
99 | Ιρλανδία | 170 | 2 |
100 | Ελβετία | 2,218 | 15 |
101 | Λιχτενστάιν | 7 | 0 |
102 | Γαλλία | 5,437 | 127 |
103 | Ολλανδία | 1,136 | 20 |
104 | Γερμανία | 6,215 | 13 |
105 | Λουξεμβούργο | 81 | 1 |
106 | Βέλγιο | 1,058 | 5 |
107 | Αυστρία | 1,018 | 2 |
108 | Ισπανία | 8,794 | 297 |
109 | Γιβραλτάρ | 1 | 0 |
110 | Πορτογαλία | 245 | 0 |
111 | Ανδόρα | 5 | 0 |
112 | Ιταλία | 24,747 | 1,809 |
113 | Μάλτα | 30 | 0 |
114 | Βατικάνο | 1 | 0 |
115 | Σαν Μαρίνο | 109 | 7 |
116 | Μονακό | 6 | 0 |
117 | Ελλάδα | 352 | 4 |
118 | Φανέλα | 2 | 0 |
119 | Guernsey | 1 | 0 |
120 | Νησιά της Μάγχης | 3 | 0 |
121 | Ηνωμένες Πολιτείες | 3,802 | 69 |
122 | Καναδάς | 341 | 1 |
123 | Μεξικό | 53 | 0 |
124 | Κούβα | 4 | 0 |
125 | Γουιάνα | 7 | 1 |
126 | Δομινικανή Δημοκρατία | 11 | 0 |
127 | Αγίου Βαρθολομαίου | 3 | 0 |
128 | Μαρτινίκα | 15 | 0 |
129 | Κολομβία | 45 | 0 |
130 | Ονδούρα | 6 | 0 |
131 | Κόστα Ρίκα | 35 | 0 |
132 | Παναμάς | 55 | 1 |
133 | Γαλλική Γουιάνα | 7 | 0 |
134 | Ιαμαϊκή | 10 | 0 |
135 | Παραγουάη | 8 | 0 |
136 | Βραζιλία | 203 | 0 |
137 | Εκουαδόρ | 37 | 2 |
138 | χιλή | 75 | 0 |
139 | Αργεντίνη | 56 | 2 |
140 | Βολιβία | 11 | 0 |
141 | Ουρουγουάη | 8 | 0 |
142 | Περού | 71 | 0 |
143 | Πουέρτο Ρίκο | 5 | 0 |
144 | Βενεζουέλα | 17 | 0 |
145 | Τρινιντάντ και Τομπάγκο | 4 | 0 |
146 | Γουατεμάλα | 6 | 0 |
147 | Αντίγκουα και Μπαρμπούντα | 1 | 0 |
148 | Σουρινάμ | 1 | 0 |
149 | Αρούμπα | 2 | 0 |
150 | Κουράσω | 2 | 0 |
151 | Γουαδελούπη | 3 | 0 |
152 | Τον Άγιο Βικέντιο και τις Γρεναδίνες | 1 | 0 |
153 | Αγία Λουκία | 2 | 0 |
154 | Νησιά του Καϋμάν | 1 | 0 |
155 | Γκουάμ | 3 | 0 |
156 | Άγιος Μάρτιν | 2 | 0 |
157 | ΗΠΑ Παρθένοι Νήσοι | 1 | 0 |
158 | Λιβερία | 1 | 0 |
Σύνολο | 173,825 | 6,674 |
Πηγή: 1. Τα κέντρα της Ταϊβάν για τον έλεγχο των ασθενειών, 2. Tencent, 3. CNA, 4. worldometers, 5. John Hopkins University
Loading...