Συνεχίζεται η εξάπλωση του φονικού νέου κορωναϊού σε διάφορες χώρες του κόσμου….
Νέος κορωναϊός: Νέα κρούσματα σε Ελλάδα Ιταλία Γαλλία,ΗΠΑ, Βιετνάμ, Ταϊλάνδη, Νότια Κορέα
Ο παγκόσμιος αριθμός λοιμώξεων φτάνει τα 173.825, ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται σε 6.674
Υπάρχει διαφορά μέτρησης στα κρούσματα και ο λόγος είναι ότι το update… η βάση ενημέρωσης γίνεται κάθε έξι ώρες
Ενημέρωση: 2020-03-16 23:30
Οχι. | Χώρα / Περιοχή | Υποθέσεις | Θάνατοι |
1 | Ταϊβάν | 67 | 1 |
2 | Κίνα | 80,866 | 3,213 |
3 | Χονγκ Κονγκ | 155 | 4 |
4 | Μακάο | 11 | |
5 | Μογγολία | 1 | |
6 | Ιαπωνία | 839 | 32 |
7 | Νότια Κορέα | 8,236 | 78 |
8 | Φιλιππίνες | 140 | 12 |
9 | Ταϊλάνδη | 114 | 1 |
10 | Σιγκαπούρη | 226 | |
11 | Βιετνάμ | 57 | |
12 | Καμπότζη | 12 | |
13 | Μαλαισία | 553 | |
14 | Ινδονησία | 134 | 5 |
15 | Μπρουνέι | 54 | 1 |
16 | Αυστραλία | 297 | 5 |
17 | Νέα Ζηλανδία | 9 | |
18 | Γαλλική Πολυνησία | 3 | |
19 | Diamond Princess | 697 | 7 |
20 | Ινδία | 129 | 2 |
21 | Μπανγκλαντές | 8 | |
22 | Νεπάλ | 1 | |
23 | Σρι Λάνκα | 22 | |
24 | Μπουτάν | 1 | |
25 | Μαλδίβες | 13 | |
26 | Καζακστάν | 9 | |
27 | Ουζμπεκιστάν | 6 | |
28 | Κατάρ | 401 | |
29 | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 98 | |
30 | Ισραήλ | 255 | |
31 | Λίβανος | 99 | 3 |
32 | Ιράν | 14,991 | 853 |
33 | Μπαχρέιν | 221 | 1 |
34 | Κουβέιτ | 123 | |
35 | Αφγανιστάν | 21 | |
36 | Ομάν | 22 | |
37 | Ιράκ | 124 | 10 |
38 | Πακιστάν | 94 | |
39 | Σαουδική Αραβία | 118 | |
40 | Ιορδανία | 16 | |
41 | Παλαιστίνη | 39 | |
42 | Τουρκία | 18 | |
43 | Αίγυπτος | 126 | 2 |
44 | Αλγερία | 54 | 4 |
45 | Τυνησία | 20 | |
46 | Μαρόκο | 29 | 1 |
47 | Νιγηρία | 2 | |
48 | Σενεγάλη | 24 | |
49 | Καμερούν | 4 | |
50 | Μπουρκίνα Φάσο | 15 | |
51 | Ακτή Ελεφαντοστού | 4 | |
52 | Να πάω | 2 | |
53 | Γκάνα | 6 | |
54 | Γκαμπόν | 1 | |
55 | Δημοκρατία του Κονγκό | 3 | |
56 | Κενύα | 3 | |
57 | Αιθιοπία | 5 | |
58 | Γκινέα | 1 | |
59 | Σουδάν | 1 | 1 |
60 | Ισλαμική Δημοκρατία της Μαυριτανίας | 1 | |
61 | Ρουάντα | 5 | |
62 | Ναμίμπια | 2 | |
63 | Βασίλειο της Σουαζιλάνδης | 1 | |
64 | Νότια Αφρική | 62 | |
65 | Συνάντηση | 9 | |
66 | Σεϋχέλλες | 3 | |
67 | Ισημερινή Γουινέα | 1 | |
68 | Μαγιότ | 1 | |
69 | Ρωσία | 63 | |
70 | Εσθονία | 205 | |
71 | Λετονία | 34 | |
72 | Λιθουανία | 14 | |
73 | Λευκορωσία | 36 | |
74 | Ουκρανία | 5 | 1 |
75 | Μολδαβία | 23 | |
76 | Πολωνία | 150 | 3 |
77 | Τσεχική Δημοκρατία | 298 | |
78 | Σλοβενία | 219 | 1 |
79 | Ουγγαρία | 39 | 1 |
80 | Ρουμανία | 158 | |
81 | Κροατία | 56 | |
82 | Βοσνία και Ερζεγοβίνη | 24 | |
83 | Βόρεια Μακεδονία | 19 | |
84 | Βουλγαρία | 52 | 2 |
85 | Γεωργία | 33 | |
86 | Αζερμπαϊτζάν | 25 | 1 |
87 | Αρμενία | 30 | |
88 | Σερβία | 48 | |
89 | Σλοβακία | 61 | |
90 | Αλβανία | 51 | 1 |
91 | Κύπρος | 33 | |
92 | Ισλανδία | 180 | 5 |
93 | Φινλανδία | 277 | |
94 | Σουηδία | 1,043 | 6 |
95 | Νορβηγία | 1,282 | 3 |
96 | Δανία | 1,739 | 1 |
97 | Νήσοι Φερόες | 18 | |
98 | Ηνωμένο Βασίλειο | 1,395 | 35 |
99 | Ιρλανδία | 170 | 2 |
100 | Ελβετία | 2,218 | 15 |
101 | Λιχτενστάιν | 7 | |
102 | Γαλλία | 5,437 | 127 |
103 | Ολλανδία | 1,136 | 20 |
104 | Γερμανία | 6,215 | 13 |
105 | Λουξεμβούργο | 81 | 1 |
106 | Βέλγιο | 1,058 | 5 |
107 | Αυστρία | 1,018 | 2 |
108 | Ισπανία | 8,794 | 297 |
109 | Γιβραλτάρ | 1 | |
110 | Πορτογαλία | 245 | |
111 | Ανδόρα | 5 | |
112 | Ιταλία | 24,747 | 1,809 |
113 | Μάλτα | 30 | |
114 | Βατικάνο | 1 | |
115 | Σαν Μαρίνο | 109 | 7 |
116 | Μονακό | 6 | |
117 | Ελλάδα | 352 | 4 |
118 | Φανέλα | 2 | |
119 | Guernsey | 1 | |
120 | Νησιά της Μάγχης | 3 | |
121 | Ηνωμένες Πολιτείες | 3,802 | 69 |
122 | Καναδάς | 341 | 1 |
123 | Μεξικό | 53 | |
124 | Κούβα | 4 | |
125 | Γουιάνα | 7 | 1 |
126 | Δομινικανή Δημοκρατία | 11 | |
127 | Αγίου Βαρθολομαίου | 3 | |
128 | Μαρτινίκα | 15 | |
129 | Κολομβία | 45 | |
130 | Ονδούρα | 6 | |
131 | Κόστα Ρίκα | 35 | |
132 | Παναμάς | 55 | 1 |
133 | Γαλλική Γουιάνα | 7 | |
134 | Ιαμαϊκή | 10 | |
135 | Παραγουάη | 8 | |
136 | Βραζιλία | 203 | |
137 | Εκουαδόρ | 37 | 2 |
138 | χιλή | 75 | |
139 | Αργεντίνη | 56 | 2 |
140 | Βολιβία | 11 | |
141 | Ουρουγουάη | 8 | |
142 | Περού | 71 | |
143 | Πουέρτο Ρίκο | 5 | |
144 | Βενεζουέλα | 17 | |
145 | Τρινιντάντ και Τομπάγκο | 4 | |
146 | Γουατεμάλα | 6 | |
147 | Αντίγκουα και Μπαρμπούντα | 1 | |
148 | Σουρινάμ | 1 | |
149 | Αρούμπα | 2 | |
150 | Κουράσω | 2 | |
151 | Γουαδελούπη | 3 | |
152 | Τον Άγιο Βικέντιο και τις Γρεναδίνες | 1 | |
153 | Αγία Λουκία | 2 | |
154 | Νησιά του Καϋμάν | 1 | |
155 | Γκουάμ | 3 | |
156 | Άγιος Μάρτιν | 2 | |
157 | ΗΠΑ Παρθένοι Νήσοι | 1 | |
158 | Λιβερία | 1 | |
Σύνολο | 173,825 | 6,674 |
Πηγή: 1. Τα κέντρα της Ταϊβάν για τον έλεγχο των ασθενειών, 2. Tencent, 3. CNA, 4. worldometers, 5. John Hopkins University